Maine ZIP Codes
| ZIP Code | Type | City | County | County Code |
|---|---|---|---|---|
| 4609 | Bar Harbor | Hancock | 23009 | |
| 4611 | Beals | Washington | 23029 | |
| 4612 | Bernard | Hancock | 23009 | |
| 4613 | Birch Harbor | Hancock | 23009 | |
| 4614 | Blue Hill | Hancock | 23009 | |
| 4616 | Brooklin | Hancock | 23009 | |
| 4617 | Brooksville | Hancock | 23009 | |
| 4619 | Calais | Washington | 23029 | |
| 4622 | Cherryfield | Washington | 23029 | |
| 4623 | Columbia Falls | Washington | 23029 | |
| 4624 | Corea | Hancock | 23009 | |
| 4625 | Cranberry Isles | Hancock | 23009 | |
| 4626 | Cutler | Washington | 23029 | |
| 4627 | Deer Isle | Hancock | 23009 | |
| 4628 | Dennysville | Washington | 23029 | |
| 4629 | East Blue Hill | Hancock | 23009 | |
| 4630 | East Machias | Washington | 23029 | |
| 4631 | Eastport | Washington | 23029 | |
| 4634 | Franklin | Hancock | 23009 | |
| 4635 | Frenchboro | Hancock | 23009 | |
| 4637 | Grand Lake Stream | Washington | 23029 | |
| 4640 | Hancock | Hancock | 23009 | |
| 4642 | Harborside | Hancock | 23009 | |
| 4643 | Harrington | Washington | 23029 | |
| 4644 | Hulls Cove | Hancock | 23009 | |
| 4645 | Isle Au Haut | Knox | 23013 | |
| 4646 | Islesford | Hancock | 23009 | |
| 4648 | Jonesboro | Washington | 23029 | |
| 4649 | Jonesport | Washington | 23029 | |
| 4650 | Little Deer Isle | Hancock | 23009 | |
| 4652 | Lubec | Washington | 23029 | |
| 4653 | Bass Harbor | Hancock | 23009 | |
| 4654 | Machias | Washington | 23029 | |
| 4655 | Machiasport | Washington | 23029 | |
| 4657 | Meddybemps | Washington | 23029 | |
| 4658 | Milbridge | Washington | 23029 | |
| 4660 | Mount Desert | Hancock | 23009 | |
| 4662 | Northeast Harbor | Hancock | 23009 | |
| 4664 | Sullivan | Hancock | 23009 | |
| 4666 | Pembroke | Washington | 23029 | |
| 4667 | Perry | Washington | 23029 | |
| 4668 | Princeton | Washington | 23029 | |
| 4669 | Prospect Harbor | Hancock | 23009 | |
| 4671 | Robbinston | Washington | 23029 | |
| 4673 | Sargentville | Hancock | 23009 | |
| 4674 | Seal Cove | Hancock | 23009 | |
| 4675 | Seal Harbor | Hancock | 23009 | |
| 4676 | Sedgwick | Hancock | 23009 | |
| 4677 | Sorrento | Hancock | 23009 | |
| 4679 | Southwest Harbor | Hancock | 23009 |
Maine Cities & Towns
- Portland(4)
- Orono(2)
- Stonington(1)
- Dixmont(1)
- Monmouth(1)
- Bass Harbor(1)
- Passadumkeag(1)
- Westbrook(1)
- Greenbush(1)
- Carmel(1)
- Limington(1)
- Sherman(1)
- Turner(1)
- East Waterboro(1)
- Newfield(1)
- York(1)
- Boothbay(1)
- Pownal(1)
- Hiram(1)
- South Thomaston(1)
- Cornish(1)
- Madison(1)
- Abbot(1)
- Norway(1)
- Waterville(1)
- Fort Kent(1)
- Brownville Junction(1)
- Kenduskeag(1)
- Saint Agatha(1)
- Stratton(1)
- Dover Foxcroft(1)
- Monroe(1)
- Bath(1)
- Patten(1)
- Westfield(1)
- Greene(1)
- Casco(1)
- Lincoln(1)
- Sinclair(1)
- Union(1)
Zip Codes by State
- Alabama
- Alaska
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virgin Islands
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming