West Virginia ZIP Codes
| ZIP Code | Type | City | County | County Code |
|---|---|---|---|---|
| 25312 | Standard | Charleston | Kanawha | 54039 |
| 25313 | Standard | Charleston | Kanawha | 54039 |
| 25314 | Standard | Charleston | Kanawha | 54039 |
| 25315 | Standard | Charleston | Kanawha | 54039 |
| 25320 | Standard | Charleston | Kanawha | 54039 |
| 25401 | Standard | Martinsburg | Berkeley | 54003 |
| 25403 | Standard | Martinsburg | Berkeley | 54003 |
| 25404 | Standard | Martinsburg | Berkeley | 54003 |
| 25405 | Standard | Martinsburg | Berkeley | 54003 |
| 25411 | Standard | Berkeley Springs | Morgan | 54065 |
| 25413 | Standard | Bunker Hill | Berkeley | 54003 |
| 25414 | Standard | Charles Town | Jefferson | 54037 |
| 25419 | Standard | Falling Waters | Berkeley | 54003 |
| 25420 | Standard | Gerrardstown | Berkeley | 54003 |
| 25422 | Standard | Great Cacapon | Morgan | 54065 |
| 25425 | Standard | Harpers Ferry | Jefferson | 54037 |
| 25427 | Standard | Hedgesville | Berkeley | 54003 |
| 25428 | Standard | Inwood | Berkeley | 54003 |
| 25430 | Standard | Kearneysville | Jefferson | 54037 |
| 25431 | Standard | Levels | Hampshire | 54027 |
| 25432 | Standard | Millville | Jefferson | 54037 |
| 25434 | Standard | Paw Paw | Hampshire | 54027 |
| 25437 | Standard | Points | Hampshire | 54027 |
| 25438 | Standard | Ranson | Jefferson | 54037 |
| 25442 | Standard | Shenandoah Junction | Jefferson | 54037 |
| 25443 | Standard | Shepherdstown | Jefferson | 54037 |
| 25444 | Standard | Slanesville | Hampshire | 54027 |
| 25446 | Standard | Summit Point | Jefferson | 54037 |
| 25501 | Standard | Alkol | Lincoln | 54043 |
| 25502 | Standard | Apple Grove | Mason | 54053 |
| 25503 | Standard | Ashton | Mason | 54053 |
| 25504 | Standard | Barboursville | Cabell | 54011 |
| 25505 | Standard | Big Creek | Logan | 54045 |
| 25506 | Standard | Branchland | Lincoln | 54043 |
| 25507 | POBox | Ceredo | Wayne | 54099 |
| 25508 | Standard | Chapmanville | Logan | 54045 |
| 25510 | Standard | Culloden | Cabell | 54011 |
| 25511 | Standard | Dunlow | Wayne | 54099 |
| 25512 | Standard | East Lynn | Wayne | 54099 |
| 25514 | Standard | Fort Gay | Wayne | 54099 |
| 25515 | Standard | Gallipolis Ferry | Mason | 54053 |
| 25517 | Standard | Genoa | Wayne | 54099 |
| 25520 | Standard | Glenwood | Mason | 54053 |
| 25521 | Standard | Griffithsville | Lincoln | 54043 |
| 25523 | Standard | Hamlin | Lincoln | 54043 |
| 25524 | Standard | Harts | Lincoln | 54043 |
| 25526 | Standard | Hurricane | Putnam | 54079 |
| 25529 | Standard | Julian | Boone | 54005 |
| 25530 | Standard | Kenova | Wayne | 54099 |
| 25534 | Standard | Kiahsville | Wayne | 54099 |
West Virginia Cities & Towns
- Charleston(11)
- Huntington(5)
- Martinsburg(4)
- Morgantown(3)
- South Charleston(2)
- Parkersburg(2)
- Worthington(1)
- Mill Creek(1)
- Coal Mountain(1)
- Rowlesburg(1)
- Harpers Ferry(1)
- Ballard(1)
- Stollings(1)
- Junior(1)
- Edmond(1)
- Wardensville(1)
- Rainelle(1)
- Bunker Hill(1)
- Ghent(1)
- Shanks(1)
- Hewett(1)
- Petersburg(1)
- Mount Lookout(1)
- Culloden(1)
- Berwind(1)
- Fairview(1)
- Thomas(1)
- Kingwood(1)
- White Oak(1)
- Matewan(1)
- Ridgeley(1)
- Grant Town(1)
- Anawalt(1)
- Smithers(1)
- Ikes Fork(1)
- New Richmond(1)
- Dingess(1)
- Pratt(1)
- Boomer(1)
- Frametown(1)
Zip Codes by State
- Alabama
- Alaska
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virgin Islands
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- Wyoming