North Dakota ZIP Codes
| ZIP Code | Type | City | County | County Code |
|---|---|---|---|---|
| 58069 | Standard | Stirum | Sargent | 38081 |
| 58071 | Standard | Tower City | Cass | 38017 |
| 58072 | Standard | Valley City | Barnes | 38003 |
| 58075 | Standard | Wahpeton | Richland | 38077 |
| 58076 | Unique | Wahpeton | Richland | 38077 |
| 58077 | Standard | Walcott | Richland | 38077 |
| 58078 | Standard | West Fargo | Cass | 38017 |
| 58079 | Standard | Wheatland | Cass | 38017 |
| 58081 | Standard | Wyndmere | Richland | 38077 |
| 58102 | Standard | Fargo | Cass | 38017 |
| 58103 | Standard | Fargo | Cass | 38017 |
| 58104 | Standard | Fargo | Cass | 38017 |
| 58105 | POBox | Fargo | Cass | 38017 |
| 58201 | Standard | Grand Forks | Grand Forks | 38035 |
| 58202 | Standard | Grand Forks | Grand Forks | 38035 |
| 58203 | Standard | Grand Forks | Grand Forks | 38035 |
| 58204 | Standard | Grand Forks AFB | Grand Forks | 38035 |
| 58205 | Standard | Grand Forks AFB | Grand Forks | 38035 |
| 58210 | Standard | Adams | Walsh | 38099 |
| 58212 | Standard | Aneta | Nelson | 38063 |
| 58214 | Standard | Arvilla | Grand Forks | 38035 |
| 58216 | Standard | Bathgate | Pembina | 38067 |
| 58218 | Standard | Buxton | Traill | 38097 |
| 58219 | Standard | Caledonia | Traill | 38097 |
| 58220 | Standard | Cavalier | Pembina | 38067 |
| 58222 | Standard | Crystal | Pembina | 38067 |
| 58223 | Standard | Cummings | Traill | 38097 |
| 58224 | Standard | Dahlen | Nelson | 38063 |
| 58225 | Standard | Drayton | Pembina | 38067 |
| 58227 | Standard | Edinburg | Walsh | 38099 |
| 58228 | Standard | Emerado | Grand Forks | 38035 |
| 58229 | Standard | Fairdale | Walsh | 38099 |
| 58230 | Standard | Finley | Steele | 38091 |
| 58231 | Standard | Fordville | Walsh | 38099 |
| 58233 | Standard | Forest River | Walsh | 38099 |
| 58235 | Standard | Gilby | Grand Forks | 38035 |
| 58237 | Standard | Grafton | Walsh | 38099 |
| 58238 | Standard | Hamilton | Pembina | 38067 |
| 58239 | Standard | Hannah | Cavalier | 38019 |
| 58240 | Standard | Hatton | Traill | 38097 |
| 58241 | Standard | Hensel | Pembina | 38067 |
| 58243 | Standard | Hoople | Walsh | 38099 |
| 58244 | Standard | Inkster | Grand Forks | 38035 |
| 58249 | Standard | Langdon | Cavalier | 38019 |
| 58250 | Standard | Lankin | Walsh | 38099 |
| 58251 | Standard | Larimore | Grand Forks | 38035 |
| 58254 | Standard | McVille | Nelson | 38063 |
| 58256 | Standard | Manvel | Grand Forks | 38035 |
| 58257 | Standard | Mayville | Traill | 38097 |
| 58258 | Standard | Mekinock | Grand Forks | 38035 |
North Dakota Cities & Towns
- Bismarck(4)
- Fargo(4)
- Minot(4)
- Jamestown(3)
- Grand Forks(3)
- Wahpeton(2)
- Minot AFB(2)
- Grand Forks AFB(2)
- Lakota(1)
- New England(1)
- Colfax(1)
- Selfridge(1)
- Grassy Butte(1)
- Ypsilanti(1)
- Ashley(1)
- Mandan(1)
- Parshall(1)
- Egeland(1)
- Surrey(1)
- Hensel(1)
- Buffalo(1)
- Mekinock(1)
- Riverdale(1)
- Forest River(1)
- Gackle(1)
- Verona(1)
- Lamoure(1)
- New Leipzig(1)
- Columbus(1)
- Sharon(1)
- Grenora(1)
- Zahl(1)
- Baldwin(1)
- Mandaree(1)
- Pekin(1)
- Elgin(1)
- Sykeston(1)
- Hettinger(1)
- Burlington(1)
- Robinson(1)
Zip Codes by State
- Alabama
- Alaska
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virgin Islands
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming