Alaska ZIP Codes
ZIP Code | Type | City | County | County Code |
---|---|---|---|---|
99777 | POBox | Tanana | Yukon-Koyukuk | 2290 |
99778 | POBox | Teller | Nome | 2180 |
99780 | Standard | Tok | Southeast Fairbanks | 2240 |
99781 | POBox | Venetie | Yukon-Koyukuk | 2290 |
99782 | POBox | Wainwright | North Slope | 2185 |
99783 | POBox | Wales | Nome | 2180 |
99784 | POBox | White Mountain | Nome | 2180 |
99785 | POBox | Brevig Mission | Nome | 2180 |
99786 | POBox | Ambler | Northwest Arctic | 2188 |
99788 | POBox | Chalkyitsik | Yukon-Koyukuk | 2290 |
99789 | POBox | Nuiqsut | North Slope | 2185 |
99790 | Standard | Fairbanks | Yukon-Koyukuk | 2290 |
99791 | POBox | Atqasuk | North Slope | 2185 |
99801 | Standard | Juneau | Juneau | 2110 |
99820 | POBox | Angoon | Hoonah-Angoon | 2105 |
99824 | Standard | Douglas | Juneau | 2110 |
99825 | POBox | Elfin Cove | Hoonah-Angoon | 2105 |
99826 | POBox | Gustavus | Hoonah-Angoon | 2105 |
99827 | Standard | Haines | Haines | 2100 |
99829 | POBox | Hoonah | Hoonah-Angoon | 2105 |
99830 | POBox | Kake | Petersburg | 2195 |
99832 | POBox | Pelican | Hoonah-Angoon | 2105 |
99833 | POBox | Petersburg | Petersburg | 2195 |
99835 | Standard | Sitka | Sitka | 2220 |
99836 | POBox | Port Alexander | Petersburg | 2195 |
99840 | POBox | Skagway | Skagway | 2230 |
99841 | POBox | Tenakee Springs | Hoonah-Angoon | 2105 |
99901 | Standard | Ketchikan | Ketchikan Gateway | 2130 |
99903 | POBox | Meyers Chuck | Wrangell | 2275 |
99918 | POBox | Coffman Cove | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99919 | POBox | Thorne Bay | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99921 | POBox | Craig | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99922 | POBox | Hydaburg | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99923 | POBox | Hyder | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99925 | POBox | Klawock | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99926 | POBox | Metlakatla | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99927 | POBox | Point Baker | Prince of Wales-Hyder | 2198 |
99929 | POBox | Wrangell | Wrangell | 2275 |
Alaska Cities & Towns
- Anchorage(14)
- Fairbanks(6)
- JBER(2)
- Copper Center(1)
- Stevens Village(1)
- Kenai(1)
- Akiak(1)
- Pilot Point(1)
- Elim(1)
- Tok(1)
- Kwigillingok(1)
- Buckland(1)
- Scammon Bay(1)
- Holy Cross(1)
- New Stuyahok(1)
- Cordova(1)
- Sutton(1)
- Akutan(1)
- Pilot Station(1)
- Emmonak(1)
- Tununak(1)
- Lake Minchumina(1)
- Cantwell(1)
- Selawik(1)
- Homer(1)
- Juneau(1)
- Nikolski(1)
- Craig(1)
- Talkeetna(1)
- Ketchikan(1)
- Alakanuk(1)
- Platinum(1)
- Tyonek(1)
- Larsen Bay(1)
- Central(1)
- Seldovia(1)
- Hoonah(1)
- Wasilla(1)
- Ninilchik(1)
- Crooked Creek(1)
Zip Codes by State
- Alabama
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virgin Islands
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming