South Dakota ZIP Codes
| ZIP Code | Type | City | County | County Code |
|---|---|---|---|---|
| 57001 | Standard | Alcester | Union | 46127 |
| 57002 | Standard | Aurora | Brookings | 46011 |
| 57003 | Standard | Baltic | Minnehaha | 46099 |
| 57004 | Standard | Beresford | Union | 46127 |
| 57005 | Standard | Brandon | Minnehaha | 46099 |
| 57006 | Standard | Brookings | Brookings | 46011 |
| 57010 | Standard | Burbank | Clay | 46027 |
| 57012 | Standard | Canistota | McCook | 46087 |
| 57013 | Standard | Canton | Lincoln | 46083 |
| 57014 | Standard | Centerville | Turner | 46125 |
| 57015 | Standard | Chancellor | Turner | 46125 |
| 57016 | Standard | Chester | Lake | 46079 |
| 57017 | Standard | Colman | Moody | 46101 |
| 57018 | Standard | Colton | Minnehaha | 46099 |
| 57020 | Standard | Crooks | Minnehaha | 46099 |
| 57021 | Standard | Davis | Turner | 46125 |
| 57022 | Standard | Dell Rapids | Minnehaha | 46099 |
| 57024 | Standard | Egan | Moody | 46101 |
| 57025 | Standard | Elk Point | Union | 46127 |
| 57026 | Standard | Elkton | Brookings | 46011 |
| 57027 | Standard | Fairview | Lincoln | 46083 |
| 57028 | Standard | Flandreau | Moody | 46101 |
| 57029 | Standard | Freeman | Hutchinson | 46067 |
| 57030 | Standard | Garretson | Minnehaha | 46099 |
| 57031 | Standard | Gayville | Yankton | 46135 |
| 57032 | Standard | Harrisburg | Lincoln | 46083 |
| 57033 | Standard | Hartford | Minnehaha | 46099 |
| 57034 | Standard | Hudson | Lincoln | 46083 |
| 57035 | Standard | Humboldt | Minnehaha | 46099 |
| 57036 | Standard | Hurley | Turner | 46125 |
| 57037 | Standard | Irene | Yankton | 46135 |
| 57038 | Standard | Jefferson | Union | 46127 |
| 57039 | Standard | Lennox | Lincoln | 46083 |
| 57040 | Standard | Lesterville | Yankton | 46135 |
| 57041 | POBox | Lyons | Minnehaha | 46099 |
| 57042 | Standard | Madison | Lake | 46079 |
| 57043 | Standard | Marion | Turner | 46125 |
| 57045 | Standard | Menno | Hutchinson | 46067 |
| 57046 | Standard | Mission Hill | Yankton | 46135 |
| 57047 | Standard | Monroe | Turner | 46125 |
| 57048 | Standard | Montrose | McCook | 46087 |
| 57049 | Standard | North Sioux City | Union | 46127 |
| 57050 | Standard | Nunda | Lake | 46079 |
| 57051 | Standard | Oldham | Kingsbury | 46077 |
| 57052 | Standard | Olivet | Hutchinson | 46067 |
| 57053 | Standard | Parker | Turner | 46125 |
| 57054 | Standard | Ramona | Lake | 46079 |
| 57055 | Standard | Renner | Minnehaha | 46099 |
| 57057 | Standard | Rutland | Lake | 46079 |
| 57058 | Standard | Salem | McCook | 46087 |
South Dakota Cities & Towns
- Sioux Falls(9)
- Spearfish(2)
- Tea(1)
- Hoven(1)
- Carthage(1)
- Milbank(1)
- Woonsocket(1)
- Fort Pierre(1)
- Redfield(1)
- Barnard(1)
- Viborg(1)
- Kennebec(1)
- Corsica(1)
- Norris(1)
- Groton(1)
- Scenic(1)
- Bridgewater(1)
- Wessington(1)
- Little Eagle(1)
- Elk Point(1)
- Peever(1)
- Agar(1)
- Timber Lake(1)
- Howard(1)
- Castlewood(1)
- Miller(1)
- Worthing(1)
- Fort Thompson(1)
- Redig(1)
- Batesland(1)
- Vivian(1)
- Keystone(1)
- Cresbard(1)
- Northville(1)
- Hamill(1)
- Scotland(1)
- Bristol(1)
- Wessington Springs(1)
- Long Lake(1)
- Elkton(1)
Zip Codes by State
- Alabama
- Alaska
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virgin Islands
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming