Louisville, Kentucky ZIP Codes
| ZIP Code | Type | City | County | County Code |
|---|---|---|---|---|
| 40202 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40203 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40204 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40205 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40206 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40207 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40208 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40209 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40210 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40211 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40212 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40213 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40214 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40215 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40216 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40217 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40218 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40219 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40220 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40222 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40223 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40228 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40229 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40231 | POBox | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40241 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40242 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40243 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40245 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40258 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40272 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40280 | Unique | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40291 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
| 40299 | Standard | Louisville | Jefferson | 21111 |
Kentucky Cities & Towns
- Lexington(15)
- Bowling Green(4)
- Newport(3)
- Covington(3)
- London(3)
- Ashland(2)
- Somerset(2)
- Berea(2)
- Frankfort(2)
- Owensboro(2)
- Paducah(2)
- Barbourville(1)
- Sonora(1)
- Hi Hat(1)
- Mount Sterling(1)
- Custer(1)
- Pine Knot(1)
- Brooksville(1)
- Falls of Rough(1)
- Vine Grove(1)
- Lackey(1)
- Zoe(1)
- Mayslick(1)
- Cerulean(1)
- Saint Mary(1)
- Gray Hawk(1)
- Bellevue(1)
- Stoney Fork(1)
- Hyden(1)
- Dry Ridge(1)
- Wellington(1)
- Putney(1)
- Fordsville(1)
- Annville(1)
- Sextons Creek(1)
- Hardinsburg(1)
- Richmond(1)
- Middleburg(1)
- Corbin(1)
- Paris(1)
Zip Codes by State
- Alabama
- Alaska
- American Samoa
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Northern Mariana Islands
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virgin Islands
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming